Immeubles
Cliquez sur un immeuble pour ouvrir sa fiche détaillée
25 immeubles
| Immeuble | Type | Arrondissement | Superficie | GJ/an | BAS | Alerte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôtel de ville de Montréal | Hôtel de ville | Ville-Marie | 19 500 m² | 26 800 | Oui | Critique |
| Édifice Lucien-Saulnier | Bureaux | Ville-Marie | 14 800 m² | 21 500 | Oui | Critique |
| Édifice Chaussegros-de-Léry | Bureaux | Ville-Marie | 12 600 m² | 16 900 | Oui | — |
| Aréna Maurice-Richard | Aréna | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 9 200 m² | 15 400 | Oui | — |
| Centre aquatique de Rosemont | Piscine | Rosemont–La Petite-Patrie | 6 800 m² | 14 200 | Oui | Critique |
| Édifice Brennan | Bureaux | Ville-Marie | 11 200 m² | 12 600 | Oui | Élevée |
| Centre Louis-Charland | Bureaux | Ville-Marie | 9 800 m² | 11 800 | Oui | Élevée |
| Complexe Annie-Pelletier | Piscine | Ahuntsic-Cartierville | 4 600 m² | 9 800 | Oui | Élevée |
| Atelier municipal Rouen | Atelier | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 8 600 m² | 9 100 | Non | Élevée |
| Aréna Michel-Normandin | Aréna | Ahuntsic-Cartierville | 6 400 m² | 8 900 | Oui | — |
| Aréna Ahuntsic | Aréna | Ahuntsic-Cartierville | 5 800 m² | 7 200 | Oui | — |
| Cour de voirie Saint-Laurent | Atelier | Saint-Laurent | 6 200 m² | 6 300 | Oui | — |
| Mairie d'arrondissement LaSalle | Hôtel de ville | LaSalle | 5 200 m² | 5 900 | Oui | — |
| Aréna Camillien-Houde | Aréna | Ville-Marie | 4 300 m² | 5 600 | Non | — |
| Piscine Quintal | Piscine | Ville-Marie | 2 300 m² | 5 300 | Non | — |
| Mairie d'arrondissement Hochelaga | Bureaux | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 4 200 m² | 4 900 | Non | — |
| Bibliothèque Marc-Favreau | Bibliothèque | Rosemont–La Petite-Patrie | 5 500 m² | 4 300 | Oui | — |
| Bibliothèque Saint-Sulpice | Bibliothèque | Ville-Marie | 3 600 m² | 4 100 | Oui | Élevée |
| Aréna Saint-Michel | Aréna | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 3 100 m² | 2 900 | Non | Modérée |
| Bibliothèque du Mile End | Bibliothèque | Le Plateau-Mont-Royal | 2 400 m² | 2 700 | Non | — |
| Bibliothèque Benny | Bibliothèque | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 4 100 m² | 2 600 | Oui | — |
| Caserne 23 | Caserne | Ville-Marie | 1 900 m² | 2 100 | Non | Modérée |
| Caserne 3 | Caserne | Le Plateau-Mont-Royal | 1 500 m² | 1 650 | Non | — |
| Caserne 47 | Caserne | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 1 700 m² | 1 350 | Oui | — |
| Chalet du parc La Fontaine | Atelier | Le Plateau-Mont-Royal | 650 m² | 480 | Non | — |
