Alertes
Seuils dynamiques par type d'immeuble, métrique et saison · triées par impact $
12 alertes
Sévérité
Type d'immeuble
Métrique
Mois
| Sévérité | Immeuble | Type | Métrique | Période | Écart brut | Écart ajusté DJC | Seuil dynamique | Impact $ | Statut | Explication probable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critique | Édifice Lucien-Saulnier | Bureaux | Vapeur | oct. 2026 | +6,1 % | +8,4 % | 5 400 $ | Nouvelle | Hausse de vapeur malgré un octobre plus doux : purgeurs défectueux probables (inspection reportée). Lié à un événement SIGI | |
| Critique | Hôtel de ville de Montréal | Hôtel de ville | Vapeur | oct. 2026 | +4,2 % | +7,1 % | 3 900 $ | En analyse | Horaire prolongé lors d'événements publics; chauffage maintenu la nuit. Lié à un événement SIGI | |
| Critique | Centre aquatique de Rosemont | Piscine | Gaz | oct. 2026 | +11,8 % | +14,2 % | 3 150 $ | Assignée | Récupération de chaleur hors service : l'air extrait n'est plus préchauffé. Lié à un événement SIGI | |
| Élevée | Aréna Maurice-Richard | Aréna | Pointe | oct. 2026 | +13,6 % | +13,6 % | 2 780 $ | Résolue | Pointe électrique liée au rodage du nouveau compresseur. Lié à un événement SIGI | |
| Élevée | Atelier municipal Rouen | Atelier | Gaz | oct. 2026 | +15,2 % | +18,0 % | 2 240 $ | Nouvelle | Porte de garage bloquée ouverte : infiltration d'air froid dans l'atelier. Lié à un événement SIGI | |
| Élevée | Édifice Brennan | Bureaux | Eau refroidie | sept. 2026 | +22,0 % | +22,0 % | 1 960 $ | En analyse | Refroidisseur de location moins efficace; consigne abaissée par les occupants. Lié à un événement SIGI | |
| Élevée | Centre Louis-Charland | Bureaux | Électricité | oct. 2026 | +6,4 % | +6,4 % | 1 480 $ | Nouvelle | Ventilation fonctionnant les fins de semaine depuis la mise à jour du BAS. | |
| Élevée | Bibliothèque Saint-Sulpice | Bibliothèque | Vapeur | oct. 2026 | +12,1 % | +15,0 % | 1 210 $ | Nouvelle | Vanne de régulation possiblement grippée en position ouverte. | |
| Élevée | Complexe Annie-Pelletier | Piscine | Gaz | oct. 2026 | +6,8 % | +9,3 % | 1 090 $ | En analyse | Température de l'eau du bassin récréatif maintenue 1,5 °C au-dessus de la consigne. | |
| Modérée | Aréna Michel-Normandin | Aréna | Électricité | sept. 2026 | +16,0 % | +16,0 % | 860 $ | Résolue | Démarrage hâtif de la glace pour un tournoi (planifié). Lié à un événement SIGI | |
| Modérée | Caserne 23 | Caserne | Gaz | oct. 2026 | +18,4 % | +21,0 % | 410 $ | Nouvelle | Brûleur mal ajusté probable; faible volume, impact limité. | |
| Modérée | Aréna Saint-Michel | Aréna | Électricité | oct. 2026 | +19,0 % | +19,0 % | 320 $ | Nouvelle | Petit aréna : variation forte en % mais faible en GJ (heures de glace ajoutées). |
