Comparaisons & benchmarks
Intensité énergétique 2025 (GJ/m²) vs médiane ajustée du type d'immeuble
Écart à la référence du type (%) selon la superficie — cliquez un point
Hors norme (> +15 %) À surveiller Conforme
Classement des immeubles
| # | Immeuble | Type | GJ/m² | Référence | Écart | Impact annuel estimé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Édifice Lucien-Saulnier | Bureaux | 1,45 | 1,15 | +26,5 % | 145 680 $ |
| 2 | Aréna Maurice-Richard | Aréna | 1,68 | 1,24 | +35,8 % | 106 840 $ |
| 3 | Hôtel de ville de Montréal | Hôtel de ville | 1,37 | 1,31 | +5,3 % | 70 920 $ |
| 4 | Centre aquatique de Rosemont | Piscine | 2,08 | 2,02 | +2,8 % | 44 840 $ |
| 5 | Édifice Chaussegros-de-Léry | Bureaux | 1,34 | 1,15 | +16,9 % | 43 960 $ |
| 6 | Atelier municipal Rouen | Atelier | 1,05 | 0,96 | +9,4 % | 40 860 $ |
| 7 | Centre Louis-Charland | Bureaux | 1,21 | 1,15 | +5,3 % | 28 400 $ |
| 8 | Aréna Michel-Normandin | Aréna | 1,39 | 1,24 | +12,1 % | 27 640 $ |
| 9 | Édifice Brennan | Bureaux | 1,12 | 1,15 | -2,0 % | 23 520 $ |
| 10 | Complexe Annie-Pelletier | Piscine | 2,13 | 2,02 | +5,3 % | 21 890 $ |
| 11 | Bibliothèque Saint-Sulpice | Bibliothèque | 1,14 | 1,07 | +6,7 % | 19 140 $ |
| 12 | Piscine Quintal | Piscine | 2,31 | 2,02 | +14,2 % | 11 880 $ |
| 13 | Caserne 23 | Caserne | 1,10 | 1,04 | +5,3 % | 6 800 $ |
| 14 | Cour de voirie Saint-Laurent | Atelier | 1,01 | 0,96 | +5,3 % | 5 640 $ |
| 15 | Aréna Camillien-Houde | Aréna | 1,30 | 1,24 | +5,3 % | 5 040 $ |
| 16 | Aréna Saint-Michel | Aréna | 0,93 | 1,24 | -24,5 % | 3 840 $ |
| 17 | Bibliothèque du Mile End | Bibliothèque | 1,12 | 1,07 | +5,3 % | 2 430 $ |
| 18 | Mairie d'arrondissement Hochelaga | Bureaux | 1,17 | 1,15 | +1,9 % | 1 620 $ |
| 19 | Caserne 3 | Caserne | 1,10 | 1,04 | +5,5 % | 1 540 $ |
| 20 | Aréna Ahuntsic | Aréna | 1,25 | 1,24 | +0,8 % | 990 $ |
| 21 | Bibliothèque Marc-Favreau | Bibliothèque | 0,78 | 1,07 | -27,1 % | 0 $ |
| 22 | Bibliothèque Benny | Bibliothèque | 0,63 | 1,07 | -41,2 % | 0 $ |
| 23 | Caserne 47 | Caserne | 0,79 | 1,04 | -24,4 % | 0 $ |
| 24 | Chalet du parc La Fontaine | Atelier | 0,72 | 0,96 | -24,6 % | 0 $ |
| 25 | Mairie d'arrondissement LaSalle | Hôtel de ville | 1,13 | 1,31 | -13,2 % | 0 $ |
